9PX Lithium-ion (1.5-3kVA)
- Point 1|リチウムバッテリー搭載
- ・リチウムイオンバッテリーを搭載した9PXシリーズ。
- Point 2|バッテリー長寿命
- ・リチウムにより、バッテリー寿命8~10年と長寿命化。
- Point 3|軽量化・EBM省スペース化
- ・重量最大40%削減。拡張バッテリーの高さは1Uサイズを実現。
Eaton 9PX Lithium-ion (1.5-3k) ラインアップ
UPS本体
製品名 | タイプ | 電圧 | 出力容量(VA/W) | 停電稼働時間 | 価格(税抜) |
---|---|---|---|---|---|
9PX1500RT-L | ラック2U | 100V | 1200/1080 | 14分以上 | ¥869,200 |
9PX3000RT-L | ラック2U | 100V | 2400/2160 | 11分以上 | ¥1,731,800 |
9PX1500GRT-L | ラック2U | 200V | 1500/1350 | 12分以上 | ¥873,200 |
9PX3000GRT-L | ラック2U | 200V | 3000/2400 | 10分以上 | ¥1,737,800 |
拡張バッテリー
製品名 | タイプ | 対応機種 | 最大接続数 | 価格(税抜) | |
---|---|---|---|---|---|
9PXEBM48RT-L | ラック1U | 9PX1500RT-L | 9PX1500GRT-L | 4 | ¥732,000 |
9PXEBM72RT-L | ラック1U | 9PX3000RT-L | 9PX3000GRT-L | 4 | ¥964,800 |
- 標準保証5年
- 正弦波出力
- ホットスワップ対応
- 大型LCD搭載
- バッテリー増設可
Eaton 9PX Lithium-ion (1.5-3k) 特徴
常時インバータ給電方式
入力系と出力系に各々独立したインバータ回路を採用しているため、常にクリーンな電力を負荷機器に供給します。常時インバータ給電方式は、停電時に切り替え時間が発生しない(無瞬断)ため、瞬停電が許容されない環境で使用されています。2段の変換を行うので、ダブルコンバージョン方式とも呼ばれています。
バッテリー長寿命
リチウムイオンバッテリー搭載により、通常のVRLA電池の3~5年に比べ、8~10年とのバッテリー寿命の延長を実現しました。
※バッテリー寿命8~10年は、25度以下環境で使用時の期待寿命です。
軽量化・拡張バッテリーの省スペース化
重量は従来品と比較し40%以上の軽量化を実現。また、拡張バッテリー(オプション)を増設する事により、本体のバッテリー稼働時間を延長可能。拡張バッテリーの高さは1Uサイズを実現。
電源管理ソフトウェア IPP 無償提供
停電等の電源障害時にシステムを安全にシャットダウンする電源管理ソフトウェア IPPを無償でダウンロードできます。
世界シェアトップクラス
Eaton UPSは世界150ヶ国以上の販売実績を持つ世界標準のUPSです。
米国イートン社の会社概要はこちらから。
大型グラフィカルLCD搭載
グラフィカル表示で、UPSの状態が分かりやすくなりました。
バッテリーホットスワップ対応
システムを停止する事なく、お客様でバッテリー交換が可能です。
交換用バッテリーパックの販売も行っております。
ラックレールキット付属
標準で19インチラック用のレールキットが付属しています。
豊富な通信機能
標準でRS-232CケーブルとUSBケーブル付属。
オプションでネットワークカード取り付け可能。
出力コンセント制御
出力コンセントが3つのグループに分かれています。時間差をつけて出力を開始する事が可能です。
(例) Master Groupが出力開始してから、30秒後にGroup 1を出力開始、60秒後にGroup 2を出力開始するように設定可。
リモートON/OFF機能搭載
外部スイッチを接続する事により、離れた所から出力開始/停止が行えます。
正弦波出力
正常運転時、バッテリー運転時ともに出力波形は正弦波になります。
力率改善(PFC)回路内蔵電源に対応しているため、様々なIT機器の保護にご利用いただけます。
コールドスタート機能
一次側(入力側)に電源ケーブルを接続していない状態でも、二次側(出力側)に電源を供給できます。
バッテリー保証付
バッテリーの保証期間は、UPS本体の保証期間と等しくなります。
センドバック(オンサイト)サービス8年の製品をご購入された場合、8年間UPS本体とバッテリーを保証致します。
安全規格取得
各種認証を取得しているため、安心してご使用頂けます。
デモ機貸出サービス
UPSのデモ機貸出を承っております。期間は最大1ヶ月間になります。
よくあるご質問 (FAQ)
Q.無停電電源装置(UPS)に接続してはいけない機器はありますか? |
---|
A.接続してはいけない機器があります。下記をご参照ください。 1.大電流が断続的に流れる機器 (例:レーザープリンタ、複写機、冷蔵庫、エアコンなど) 2.半波整流器、モーター、トランス、コイル等の誘導性の機器(例:掃除機、ドライヤなど) 3.人体(生命)に重大な影響をおよぼすような医療機器及び高度な信頼性を要求される機器 |
Eaton 9PX Li-ion UPS (英語)
Eaton 9PX Lithium-ion (1.5-3k) 延長保証
延長保証サービス | サービス内容 |
---|---|
製品の保証期間を延長するサービスです。 |
|
本体故障時にエンジニアを派遣するサービスです。 |
Eaton 9PX Lithium-ion (1.5-3k) 延長保証付き価格表
9PX1500RT-L
製品名 | 保証内容 | 価格(税抜) |
9PX1500RT-L | 標準保証5年 | ¥869,200 |
9PX1500RT-L-S6 | 製品+センドバックサービス6年 | ¥1,043,100 |
9PX1500RT-L-S7 | 製品+センドバックサービス7年 | ¥1,086,500 |
9PX1500RT-L-S8 | 製品+センドバックサービス8年 | ¥1,173,500 |
9PX1500RT-L-S9 | 製品+センドバックサービス9年 | ¥1,303,800 |
9PX1500RT-L-S10 | 製品+センドバックサービス10年 | ¥1,390,800 |
9PX1500RT-L-O6 | 製品+オンサイトサービス6年 | ¥1,527,800 |
9PX1500RT-L-O7 | 製品+オンサイトサービス7年 | ¥1,637,600 |
9PX1500RT-L-O8 | 製品+オンサイトサービス8年 | ¥1,747,300 |
9PX1500RT-L-O9 | 製品+オンサイトサービス9年 | ¥1,857,100 |
9PX1500RT-L-O10 | 製品+オンサイトサービス10年 | ¥1,966,800 |
9PX1500RT-L-O1 | オンサイトサービス1年 | ¥137,200 |
BP-9PX1500RT-L | 交換用バッテリーパック | オープン価格 |
9PX3000RT-L
製品名 | 保証内容 | 価格(税抜) |
9PX3000RT-L | 標準保証5年 | ¥1,731,800 |
9PX3000RT-L-S6 | 製品+センドバックサービス6年 | ¥2,078,200 |
9PX3000RT-L-S7 | 製品+センドバックサービス7年 | ¥2,164,800 |
9PX3000RT-L-S8 | 製品+センドバックサービス8年 | ¥2,338,000 |
9PX3000RT-L-S9 | 製品+センドバックサービス9年 | ¥2,597,700 |
9PX3000RT-L-S10 | 製品+センドバックサービス10年 | ¥2,770,900 |
9PX3000RT-L-O6 | 製品+オンサイトサービス6年 | ¥3,025,900 |
9PX3000RT-L-O7 | 製品+オンサイトサービス7年 | ¥3,241,600 |
9PX3000RT-L-O8 | 製品+オンサイトサービス8年 | ¥3,457,300 |
9PX3000RT-L-O9 | 製品+オンサイトサービス9年 | ¥3,673,000 |
9PX3000RT-L-O10 | 製品+オンサイトサービス10年 | ¥3,888,600 |
9PX3000RT-L-O1 | オンサイトサービス1年 | ¥269,600 |
BP-9PX3000RT-L | 交換用バッテリーパック | オープン価格 |
9PX1500GRT-L
製品名 | 保証内容 | 価格(税抜) |
9PX1500GRT-L | 標準保証5年 | ¥873,200 |
9PX1500GRT-L-S6 | 製品+センドバックサービス6年 | ¥1,047,900 |
9PX1500GRT-L-S7 | 製品+センドバックサービス7年 | ¥1,091,500 |
9PX1500GRT-L-S8 | 製品+センドバックサービス8年 | ¥1,178,900 |
9PX1500GRT-L-S9 | 製品+センドバックサービス9年 | ¥1,309,800 |
9PX1500GRT-L-S10 | 製品+センドバックサービス10年 | ¥1,397,200 |
9PX1500GRT-L-O6 | 製品+オンサイトサービス6年 | ¥1,534,200 |
9PX1500GRT-L-O7 | 製品+オンサイトサービス7年 | ¥1,644,400 |
9PX1500GRT-L-O8 | 製品+オンサイトサービス8年 | ¥1,754,500 |
9PX1500GRT-L-O9 | 製品+オンサイトサービス9年 | ¥1,864,700 |
9PX1500GRT-L-O10 | 製品+オンサイトサービス10年 | ¥1,974,800 |
9PX1500GRT-L-O1 | オンサイトサービス1年 | ¥137,700 |
BP-9PX1500GRT-L | 交換用バッテリーパック | オープン価格 |
9PX3000GRT-L
製品名 | 保証内容 | 価格(税抜) |
9PX3000GRT-L | 標準保証5年 | ¥1,737,800 |
9PX3000GRT-L-S6 | 製品+センドバックサービス6年 | ¥2,085,400 |
9PX3000GRT-L-S7 | 製品+センドバックサービス7年 | ¥2,172,300 |
9PX3000GRT-L-S8 | 製品+センドバックサービス8年 | ¥2,346,100 |
9PX3000GRT-L-S9 | 製品+センドバックサービス9年 | ¥2,606,700 |
9PX3000GRT-L-S10 | 製品+センドバックサービス10年 | ¥2,780,500 |
9PX3000GRT-L-O6 | 製品+オンサイトサービス6年 | ¥3,035,300 |
9PX3000GRT-L-O7 | 製品+オンサイトサービス7年 | ¥3,251,500 |
9PX3000GRT-L-O8 | 製品+オンサイトサービス8年 | ¥3,467,800 |
9PX3000GRT-L-O9 | 製品+オンサイトサービス9年 | ¥3,684,000 |
9PX3000GRT-L-O10 | 製品+オンサイトサービス10年 | ¥3,900,200 |
9PX3000GRT-L-O1 | オンサイトサービス1年 | ¥270,300 |
BP-9PX3000GRT-L | 交換用バッテリーパック | オープン価格 |
9PXEBM48RT-L
製品名 | 保証内容 | 価格(税抜) |
9PXEBM48RT-L | 標準保証5年 | ¥732,000 |
9PXEBM48RT-L-S6 | 製品+センドバックサービス6年 | ¥878,400 |
9PXEBM48RT-L-S7 | 製品+センドバックサービス7年 | ¥915,000 |
9PXEBM48RT-L-S8 | 製品+センドバックサービス8年 | ¥988,200 |
9PXEBM48RT-L-S9 | 製品+センドバックサービス9年 | ¥1,171,200 |
9PXEBM48RT-L-S10 | 製品+センドバックサービス10年 | ¥1,244,400 |
9PXEBM48RT-L-O6 | 製品+オンサイトサービス6年 | ¥1,244,200 |
9PXEBM48RT-L-O7 | 製品+オンサイトサービス7年 | ¥1,329,600 |
9PXEBM48RT-L-O8 | 製品+オンサイトサービス8年 | ¥1,414,900 |
9PXEBM48RT-L-O9 | 製品+オンサイトサービス9年 | ¥1,500,300 |
9PXEBM48RT-L-O10 | 製品+オンサイトサービス10年 | ¥1,585,600 |
9PXEBM48RT-L-O1 | オンサイトサービス1年 | ¥106,700 |
9PXEBM72RT-L
製品名 | 保証内容 | 価格(税抜) |
9PXEBM72RT-L | 標準保証5年 | ¥964,800 |
9PXEBM72RT-L-S6 | 製品+センドバックサービス6年 | ¥1,128,800 |
9PXEBM72RT-L-S7 | 製品+センドバックサービス7年 | ¥1,169,800 |
9PXEBM72RT-L-S8 | 製品+センドバックサービス8年 | ¥1,251,800 |
9PXEBM72RT-L-S9 | 製品+センドバックサービス9年 | ¥1,456,800 |
9PXEBM72RT-L-S10 | 製品+センドバックサービス10年 | ¥1,538,800 |
9PXEBM72RT-L-O6 | 製品+オンサイトサービス6年 | ¥1,679,100 |
9PXEBM72RT-L-O7 | 製品+オンサイトサービス7年 | ¥1,798,100 |
9PXEBM72RT-L-O8 | 製品+オンサイトサービス8年 | ¥1,917,200 |
9PXEBM72RT-L-O9 | 製品+オンサイトサービス9年 | ¥2,036,200 |
9PXEBM72RT-L-O10 | 製品+オンサイトサービス10年 | ¥2,155,200 |
9PXEBM72RT-L-O1 | オンサイトサービス1年 | ¥148,800 |
Eaton 9PX Lithium-ion (1.5-3k) 製品外観
画像をクリックすると拡大します。
9PX Li-ion with EBM 外観 | |
9PX1500RT-L 背面 | 9PX3000RT-L 背面 |
9PX1500GRT-L 背面 | 9PX3000GRT-L 背面 |
9PXEBM48RT-L 背面 | 9PXEBM72RT-L 背面 |
Eaton 9PX Lithium-ion (1.5-3k) 技術仕様
シリーズ | 9PX Lithium-ion | |||
型式 | 9PX1500RT-L | 9PX3000RT-L | 9PX1500GRT-L | 9PX3000GRT-L |
給電方式 | 常時インバータ方式 | |||
JANコード | 4571485972824 | 4571485972909 | 4571485973616 | 4571485973692 |
標準保証期間 | 5年(バッテリー含む) | |||
<交流入力> | ||||
入力電圧 | 100-125V | 200-240V | ||
入力電圧範囲 | 85-110V(100V設定時) | 170-220V(200V設定時) | ||
入力周波数 | 40-70Hz (50/60Hz) | |||
相数 | 単相2線 | |||
入力プラグ形状 |
NEMA 5-15P
|
NEMA L5-30P
|
IEC C14
|
NEMA L6-20P[*1]
|
<交流出力> | ||||
力率 | >0.99 | |||
出力容量(VA/W) | 1500/1350(120V) 1200/1080(100V) |
3000/2400(120V) 2400/2160(100V) |
1500/1500(230V) 1500/1350(200V) |
3000/2400(230V) 3000/2400(200V) |
出力容量(VA/W) 【EBM装着時】 [*2] |
1500/1350(120V) 1200/1080(100V) |
3000/2700(120V) 2400/2160(100V) |
1500/1500(230V) 1500/1350(200V) |
3000/3000(230V) 3000/2700(200V) |
出力電圧(V) | 100,110,120,125(±1% : ノーマルモード時) (±2% : バッテリーモード時) | 200,208,220,230,240(±1% : ノーマルモード時) (±2% : バッテリーモード時) | ||
効率 | 90.0% | 91.6% | 92.0% | 93.7% |
出力周波数公差 | ±5 %(Normal mode), ±0.5%(Battery mode) | |||
出力波形 | 正弦波 | |||
相数 | 単相2線 | |||
出力コンセント(数) |
5-15R(8)
|
5-20R(6)
L5-30R(1)
|
C13(8)
|
C13(8)
C19(2)
|
Group Master(数) |
4
|
2 / 1
|
4
|
4 / 1
|
Group 1(数) |
2
|
2 / 0
|
2
|
2 / 1
|
Group 2(数) |
2
|
2 / 0
|
2
|
2 / 0
|
<バッテリー> | ||||
期待寿命(25℃環境) | 8~10年 | |||
タイプ | リチウムイオン蓄電池 | |||
管理 | Battery Management System(BMS) | |||
セルフテスト機能 | 有 | |||
出力波形 | 正弦波 | |||
合計電圧 | 48Vdc | 76.8Vdc | 48Vdc | 76.8Vdc |
電圧,電流,リチウム容量 | 48V,9Ah,432Wh | 76.8V,9Ah,691.2Wh | 48V,9Ah,432Wh | 76.8V,9Ah,691.2Wh |
バッテリー交換 | 前面部よりバッテリー交換可(ホットスワップ対応) | |||
交換用バッテリーパック型番 | BP-9PX1500RT-L | BP-9PX3000RT-L | BP-9PX1500GRT-L | BP-9PX3000GRT-L |
拡張バッテリー | 増設可 | |||
拡張バッテリー型番 | 9PXEBM48RT-L | 9PXEBM72RT-L | 9PXEBM48RT-L | 9PXEBM72RT-L |
最大接続数 | 4 | |||
<寸法・重量> | ||||
形状 | UPS:ラック2U(付属のタワースタンドで縦置き可) EBM:ラック1U(付属のタワースタンドで縦置き可) |
|||
寸法HWD(mm) | 86.5x440x450 | 86.5x440x605 | 86.5x440x450 | 86.5x440x605 |
重量(kg) | 16.2 | 24.0 | 15.8 | 22.8 |
梱包時寸法 | 240x550x580 | 240x580x770 | 240x550x580 | 240x580x770 |
梱包時重量 | 20.9 | 29.5 | 20.7 | 29.0 |
色 | 黒 | |||
<動作環境> | ||||
動作温度 | 0~40℃ (推奨:25℃) | |||
保存温度 | 0~40℃ (推奨:10~25℃) | |||
相対湿度 | 0-96% (結露なきこと) | |||
発熱量(BTU/hr) Online [*3] | 512 | 844 | 494 | 619 |
発熱量(BTU/hr) Battery [*3] | 897 | 1462 | 731 | 1150 |
消費電力(W) Online [*3] | 150 | 248 | 118 | 182 |
消費電力(W) Battery [*3] | 263 | 429 | 193 | 338 |
騒音レベル | 40dB未満 | 47dB未満 | 40dB未満 | 47dB未満 |
冷却方式 | ファン冷却 | |||
高度 | 3000m | |||
<規格> | ||||
EMC (Emissions) | CISPR22 Class B / FCC part 15 Class B / ICES-003 | |||
EMC (Immunity) | IEC 61000-4-2, (ESD): 8 kV Contact Discharge / 15 kV Air Discharge / IEC 61000-4-3, (Radiated field): 10 V/m IEC 61000-4-4, (EFT): Power (Coupling network) 4 kV / Ethernet (Coupling clamp) 2 kV / IEC 61000-4-5, (Surges): 2 kV Differentiel Mode / 4 kV Common Mode /1 kV Ethernet / IEC 61000-4-6, (Electromagnetic field): 10 V / IEC 61000-4-8, (Conducted magnetic field): 30 A/m |
|||
Certifications | IEC/EN 62040-1 / IEC/EN 62040-2 : Cat. C1 / IEC/EN 62040-3 / UL1778 5th edition / CSA 22.2 | |||
Agency markings | CE / cULus / NOM / Energy Star / BSMI | |||
環境対応 | RoHS指令準拠 | |||
サージ保護 | MOV ratings : 271Volt (from L-N) and 510 Volt (from L-G and N-G), 190 Joules | MOV: 510V, 296Joules | ||
<通信> | ||||
ポート | RS-232, USB [*4], RPO/ROO, Relay Output | |||
インターフェース | ミニスロットあり(ネットワークカードはオプション) | |||
リモートコネクタ | Remote On/Off(ROO), Remote Power Off(RPO) | |||
管理ソフトウェア | Intelligent Power Protector(IPP), Intelligent Power Manager(IPM) | |||
<その他> | ||||
付属品 | RS-232Cケーブル/USBケーブル/クイック スタート/ダウンロードのご案内/安全ガイド/19インチラックレールキット/タワー用スタンド/「Eaton UPSご購入者登録ページ」のご案内/マニュアルとソフトウェアのご案内/電源ケーブル(200V製品)/ケーブルホルダー一式(200V製品) | |||
入力電源ケーブル長 | 約2.4m | 約2.4m | 約1.86m | 約2.07m |
RS-232ケーブル長 | 約180cm | |||
USBケーブル長 | 約190cm | |||
ラックレール長 | 445mm(最短)~1000mm(最長) |
*1 UPS本体のコンセント形状はC20です。C19(メス) – L6-20P(オス)ケーブルが付属しているため、L6-20Pと表記しています 。
*2 9PX3000RT-L(120V入力時)、9PX3000GRT-L(100V,120V入力時)はEBM装着時に出力容量が変化します。
*3 全負荷時条件です。
*4 RS232ポートとUSBポートを同時に使用する事はできません。
製品の仕様は予告なく変更することがあります
Eaton 9PX Lithium-ion (1.5-3k) バックアップランタイム(分)
9PX1500RT-L
拡張バッテリー | 無し | 1EBM | 2EBM | 3EBM | 4EBM |
全負荷 | 14 | 37 | 59 | 81 | 103 |
1000W | 15 | 41 | 64 | 88 | 112 |
750W | 20 | 54 | 86 | 118 | 149 |
500W | 30 | 81 | 128 | 175 | 221 |
400W | 37 | 99 | 156 | 214 | 271 |
300W | 50 | 134 | 211 | 288 | 364 |
200W |
9PX3000RT-L
拡張バッテリー | 無し | 1EBM | 2EBM | 3EBM | 4EBM |
全負荷 | 11 | 30 | 47 | 65 | 82 |
2000W | 12 | 32 | 51 | 70 | 89 |
1500W | 16 | 44 | 69 | 93 | 119 |
1000W | 24 | 65 | 103 | 140 | 177 |
750W | 31 | 87 | 136 | 185 | 235 |
9PX1500GRT-L
拡張バッテリー | 無し | 1EBM | 2EBM | 3EBM | 4EBM |
全負荷 | 12 | 31 | 50 | 68 | 86 |
1000W | 15 | 42 | 67 | 91 | 116 |
750W | 21 | 56 | 89 | 121 | 154 |
500W | 31 | 83 | 130 | 177 | 225 |
400W | 37 | 100 | 157 | 215 | 271 |
300W | 49 | 129 | 204 | 277 | 351 |
9PX3000GRT-L
拡張バッテリー | 無し | 1EBM | 2EBM | 3EBM | 4EBM |
全負荷 | 10 | 24 | 38 | 51 | 65 |
2000W | 12 | 32 | 51 | 70 | 89 |
1500W | 16 | 44 | 68 | 93 | 118 |
1000W | 25 | 64 | 101 | 138 | 175 |
電圧100Vまたは200V使用時の目安時間です。
バッテリーの寿命および外部環境(温度など)により変化します。
機器選定には十分なバックアップ時間を考慮する事を推奨致します。